Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman leiguverð á íbúaðarhúsnæði í janúar, tölurnar eru byggðar á þinglýstum samningum. Taflan sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.
Stúdíó 2 herb. 3 herb. 4-5 herb.
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbr og Seltjarnarness 2164 1992 1813 1547
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 1718 1845 1707 1487
Kópavogur 1792 1770 1614 1352
Garðabær og Hafnarfjörður 2757 1777 1474 1330
Norðurland nema Akureyri - 1178 920 759
Akureyri 1570 1412 1248 1236
Austurland - 1271 1010 -
Suðurland - 1202 1128 890